Оборудование для производства
молочной продукции и
пищевой промышленности
Вместимость по сырной массе, кг | 500 | ||||
Вместимость геометрическая, м3 | 3,8 | ||||
Способ разрезки и выгрузки пласта | пневмопривод | ||||
Давление воздуха при прессовании, МПа (кгс/см2) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) | ||||
Давление воздуха при выдвижении дна и разрезке пласта, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4,0-6,0) | ||||
Длина, мм | 5320 | ||||
Ширина, мм | 1915 | ||||
Высота, мм | 2400 | ||||
Масса, кг | 1700 |
* - Поля обязательны для заполнения
Нажимая кнопку «Отправить», Вы даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.